學務系統圖示 班級學生人數統計名冊 111學年度 第1 學期 2025 年 08 月 05 日
學務管理系統首頁 / 教務 / 註冊組 / 學生資料查詢統計 快速選單 登入系統
 人數統計  歷年總表  異動表  年齡統計  生日月份統計  星座統計  身分統計  學籍檢查  成績檢查1  成績檢查2  成績檢查3 
年級男學生女學生學生合計
二年甲班 13 人 14 人 27 人
二年乙班 13 人 14 人 27 人
二年丙班 14 人 13 人 27 人
二年丁班 13 人 15 人 28 人
二年戊班 12 人 14 人 26 人
二年己班 12 人 15 人 27 人
三年甲班 12 人 12 人 24 人
三年乙班 12 人 12 人 24 人
三年丙班 13 人 10 人 23 人
三年丁班 11 人 11 人 22 人
三年戊班 12 人 11 人 23 人
三年己班 14 人 11 人 25 人
三年庚班 8 人 3 人 11 人
四年甲班 13 人 13 人 26 人
四年乙班 11 人 14 人 25 人
四年丙班 9 人 15 人 24 人
四年丁班 12 人 13 人 25 人
四年戊班 10 人 14 人 24 人
四年己班 11 人 14 人 25 人
四年庚班 7 人 4 人 11 人
五年甲班 13 人 12 人 25 人
五年乙班 14 人 10 人 24 人
五年丙班 13 人 10 人 23 人
五年丁班 13 人 10 人 23 人
五年戊班 13 人 10 人 23 人
五年己班 4 人 6 人 10 人
六年甲班 16 人 13 人 29 人
六年乙班 13 人 12 人 25 人
六年丙班 14 人 12 人 26 人
六年丁班 14 人 12 人 26 人
六年戊班 4 人 5 人 9 人
 
年級總班級數男學生女學生學生合計
二年 6 77 85 162
三年 7 82 70 152
四年 7 73 87 160
五年 6 70 58 128
六年 5 61 54 115
合計 31 363 354 717

上一層 本頁 0.558375 秒完成