學務系統圖示 歷年學校人數統計 111學年度 第1 學期 2025 年 08 月 05 日
學務管理系統首頁 / 教務 / 註冊組 / 學生資料查詢統計 快速選單 登入系統
 人數統計  歷年總表  異動表  年齡統計  生日月份統計  星座統計  身分統計  學籍檢查  成績檢查1  成績檢查2  成績檢查3 
歷年學生異動表統計與人數總表
學期 1轉出 2轉入 3中輟復學 4休學復學 5畢業 6休學 7出國 8調校 9升級 10降級 11死亡 12中輟 13新生入學 14轉學復學 15在家
自學
學期表
資料數
增加 減少 總人數
111學年上學期 9 7 0 724 9 7 717
110學年下學期 7 105 3 --- 818 7 108 710
110學年上學期 23 19 --- 830 23 19 811
109學年下學期 1 131 5 --- 783 1 136 647
109學年上學期 16 16 --- 798 16 16 782
108學年下學期 2 135 11 --- 778 2 146 632
108學年上學期 24 1 12 --- 789 24 13 776
107學年下學期 121 --- 734 0 121 613
107學年上學期 48 1 28 --- 763 48 29 734
106學年下學期 7 4 --- 603 7 4 599
106學年上學期 23 3 15 --- 743 23 18 725
105學年下學期 8 105 3 --- 719 8 108 611
105學年上學期 34 26 --- 737 34 26 711
104學年下學期 8 113 6 --- 722 8 119 603
104學年上學期 21 2 8 --- 724 21 10 714
103學年下學期 11 109 8 --- 710 11 117 593
103學年上學期 25 13 --- 712 25 13 699
102學年下學期 4 148 15 --- 722 4 163 559
102學年上學期 26 1 12 --- 731 26 13 718
101學年下學期 9 141 3 12 --- 749 9 156 593
101學年上學期 53 16 --- 757 53 16 741
100學年下學期 1 145 1 7 --- 740 1 153 587
100學年上學期 31 25 --- 764 31 25 739
99學年下學期 18 128 9 --- 767 18 137 630
99學年上學期 37 21 --- 769 37 21 748
98學年下學期 160 --- 670 0 160 510
98學年上學期 47 3 44 --- 837 47 47 790
97學年下學期 156 15 --- 859 0 171 688
97學年上學期 31 11 56 --- 896 31 67 829
96學年下學期 2 182 11 --- 893 2 193 700
96學年上學期 16 16 35 94 --- 900 110 51 849
95學年下學期 2 188 6 45 --- 884 2 239 645
95學年上學期 13 29 1 48 --- 889 13 78 811
94學年下學期 4 163 20 --- 924 4 183 741
94學年上學期 19 39 --- 932 0 58 874
93學年下學期 2 23 --- 945 0 25 920
93學年上學期 2 165 1 61 --- 962 2 227 735
92學年下學期 12 28 --- 904 0 40 864
PS:在家自學僅能計算目前學期。
歷年學期資料統計表
學期 一年級 二年級 三年級 四年級 五年級 六年級 總班級數 總人數
111學年上學期 1 6 77 85 6 86 71 7 74 87 7 70 58 6 61 54 5 37 724
110學年下學期 77 85 6 6 1 6 73 86 7 69 55 6 61 54 5 61 44 5 35 818
110學年上學期 80 89 6 5 1 6 74 85 7 68 57 6 64 55 5 61 45 5 35 830
109學年下學期 3 1 6 71 84 6 68 57 6 62 55 5 60 46 5 64 67 6 34 783
109學年上學期 8 1 6 71 84 6 68 58 6 63 55 5 64 47 5 66 68 6 34 798
108學年下學期 68 85 6 70 56 5 63 55 6 64 47 5 67 68 6 68 67 6 34 778
108學年上學期 70 86 6 71 58 5 63 56 6 63 49 5 68 69 6 68 68 6 34 789
107學年下學期 68 58 5 62 55 5 60 49 5 63 65 5 66 67 6 59 62 5 31 734
107學年上學期 70 62 5 65 59 5 64 50 5 63 68 5 68 72 6 60 62 5 31 763
106學年下學期 61 58 5 58 48 4 60 62 5 68 67 6 59 62 5 6 31 603
106學年上學期 62 58 5 59 48 4 61 62 5 69 70 6 59 64 5 58 72 6 31 743
105學年下學期 60 47 4 58 58 4 69 69 6 60 61 5 58 72 6 52 54 5 30 719
105學年上學期 59 47 4 59 59 4 72 72 6 61 63 5 61 75 6 52 56 5 30 737
104學年下學期 59 59 4 67 68 5 57 59 5 59 72 6 52 56 5 58 55 5 30 722
104學年上學期 58 60 4 66 68 5 58 59 5 61 73 6 51 54 5 60 55 5 30 724
103學年下學期 66 67 5 56 56 4 60 72 6 54 54 5 59 56 5 49 60 5 30 710
103學年上學期 66 66 5 58 56 4 62 72 6 53 54 5 59 56 5 49 60 5 30 712
102學年下學期 57 59 4 59 65 5 53 52 5 59 56 5 52 60 5 85 64 6 30 722
102學年上學期 57 59 4 61 65 5 53 54 5 61 55 5 54 60 5 86 65 6 30 731
101學年下學期 63 65 5 49 50 4 59 55 5 53 58 5 88 67 6 76 65 6 31 749
101學年上學期 61 66 5 51 52 4 60 56 5 53 58 5 89 68 6 75 67 6 31 757
100學年下學期 50 47 4 54 47 4 50 55 5 85 64 6 77 65 6 70 76 6 31 740
100學年上學期 51 53 4 55 47 4 53 57 5 86 67 6 81 66 6 71 77 6 31 764
99學年下學期 52 46 4 49 51 4 82 65 6 78 67 6 72 77 6 60 68 5 31 767
99學年上學期 51 46 4 49 51 4 79 66 6 79 69 6 73 77 6 60 69 5 31 769
98學年下學期 49 50 4 72 57 5 72 64 5 71 74 6 1 5 73 87 5 30 670
98學年上學期 51 50 4 78 61 5 76 66 5 76 81 6 62 69 5 77 90 5 30 837
97學年下學期 72 60 5 76 64 5 72 69 5 57 67 5 75 91 5 76 80 5 30 859
97學年上學期 74 62 5 77 65 5 78 72 5 60 74 5 78 94 5 77 85 5 30 896
96學年下學期 74 63 5 74 64 4 58 60 4 75 87 5 76 81 5 96 85 6 29 893
96學年上學期 76 65 5 74 66 4 57 59 4 75 88 5 78 81 5 96 85 6 29 900
95學年下學期 46 41 4 55 58 3 72 85 5 79 84 5 99 89 6 86 90 6 29 884
95學年上學期 47 37 4 57 61 3 73 82 5 80 83 5 102 91 6 86 89 6 29 889
94學年下學期 56 61 3 69 79 7 76 72 6 99 85 6 85 88 7 73 81 6 35 924
94學年上學期 54 56 3 72 81 7 75 75 6 100 87 6 88 89 7 72 82 6 35 932
93學年下學期 71 82 6 78 76 5 96 80 5 87 88 6 71 83 6 62 71 5 33 945
93學年上學期 72 83 6 81 77 5 99 82 5 90 92 6 72 87 6 56 71 5 33 962
92學年下學期 80 75 5 93 76 5 85 83 5 67 83 6 58 68 4 79 57 5 30 904
PS:本表取自stud_seme學生學期資料表與school_class計算的結果,當學期資料會有轉出入的誤差,實際總人數以上表為準。

上一層 本頁 2.721512 秒完成